AISI 8620 是美標低碳合金滲碳鋼,因其優(yōu)異的滲碳淬火性能、良好的韌性和強度,廣泛應(yīng)用于汽車、航空、機械等行業(yè)的中高強度結(jié)構(gòu)零件,尤其適合制造要求耐磨又具心部韌性的齒輪、軸類、曲柄等關(guān)鍵件。
名稱:AISI 8620
標準:SAE/AISI ASTM
類型:鎳鉻鉬合金滲碳鋼
對應(yīng)中國牌號:20NiCrMo(近似)
典型特征:
極jia的滲碳淬火能力
高強度、高韌性
熱處理尺寸穩(wěn)定性好
耐沖擊、耐磨性出色
元素 | 范圍 |
---|---|
C | 0.18 – 0.23 |
Mn | 0.70 – 0.90 |
Cr | 0.40 – 0.60 |
Ni | 0.40 – 0.70 |
Mo | 0.15 – 0.25 |
Si | ≤ 0.35 |
P/S | ≤ 0.035 |
?? 其中 Ni 提升韌性,Cr 增加淬透性,Mo 提高高溫強度與回火抗力,使 AISI 8620 成為非常適合重載、沖擊環(huán)境的滲碳鋼。
工藝階段 | 溫度范圍(℃) | 冷卻方式 | 目的說明 |
---|---|---|---|
滲碳 | 870–950 | 控碳氣氛 | 增加表層碳含量,提高硬度 |
淬火 | 830–880 | 油冷 | 獲得馬氏體,提高強度和硬度 |
回火 | 150–200 | 空冷 | 消除應(yīng)力,穩(wěn)定組織結(jié)構(gòu) |
? 滲碳層深度 通??刂圃?0.8 – 1.2 mm,實際應(yīng)用可根據(jù)承載要求加深。
性能項 | 典型數(shù)值 |
---|---|
表面硬度 | HRC 58 – 63(滲碳淬火) |
心部硬度 | HB 200 – 260 |
抗拉強度 | ≥ 900 MPa |
屈服強度 | ≥ 600 MPa |
延伸率 | ≥ 12% |
沖擊韌性 | ≥ 50 J |
?? 在滲碳后,表面硬而耐磨,心部仍保留良好韌性和抗沖擊性,特別適合長期承受交變載荷的零件。
行業(yè) | 零件類型 |
---|---|
汽車工業(yè) | 齒輪、花鍵軸、連桿、小軸 |
航空航天 | 活塞銷、主軸、起落架構(gòu)件 |
工程機械 | 齒圈、凸輪軸、驅(qū)動銷、銷軸 |
精密設(shè)備 | 齒輪軸、同步環(huán)、傳動組件 |
? 特別適合高應(yīng)力、高精度要求的零件,且熱處理后形變量小,加工性好。
材料 | 滲碳能力 | 韌性 | 加工性 | 成本 | 推薦應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
AISI 8620 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 中高 | 高精密、抗沖擊零件 |
20CrMnTi | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 中 | 變速箱齒輪、齒輪軸 |
16MnCr5 | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | 中 | 標準強度齒輪件 |
SCM420 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ | 中 | 日系通用齒輪材料 |
? 推薦使用場景:
負荷交變的傳動件
高速、高精度加工需求
熱處理尺寸變化要求小的場合
?? 加工注意事項:
滲碳層較深時,注意工件冷卻速度,防止開裂
盡量采用預(yù)加工 → 熱處理 → 精加工流程
對心部韌性要求高的零件,應(yīng)避免過度碳化
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備12025537號-6 sitemap.xml